<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YPer &#187; Life</title>
	<atom:link href="http://yves.permentier.com/category/life/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yves.permentier.com</link>
	<description>webbabbels</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 10:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bloggen</title>
		<link>http://yves.permentier.com/2011/08/02/bloggen/</link>
		<comments>http://yves.permentier.com/2011/08/02/bloggen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yves.permentier.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Ik zou er eigenlijk eens wat tijd voor moeten reserveren&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zou er eigenlijk eens wat tijd voor moeten reserveren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yves.permentier.com/2011/08/02/bloggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links</title>
		<link>http://yves.permentier.com/2011/03/23/links/</link>
		<comments>http://yves.permentier.com/2011/03/23/links/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 20:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yves.permentier.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Na zorgvuldige observatie ben ik tot de conclusie gekomen dat alle mensen die ik ken naast een rechterkant ook een linkerkant hebben. Daarenboven blijkt dat die telkens allebei aan elkaar vast zitten en dat elke succesvolle poging om ze te scheiden van definitieve aard is. Toch zijn er mensen die zich niet bewust zijn van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na zorgvuldige observatie ben ik tot de conclusie gekomen dat alle mensen die ik ken naast een rechterkant ook een linkerkant hebben. Daarenboven blijkt dat die telkens allebei aan elkaar vast zitten en dat elke succesvolle poging om ze te scheiden van definitieve aard is. Toch zijn er mensen die zich niet bewust zijn van het bestaan van een linkerkant: <a title="hemispatial neglect" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hemispatial_neglect" target="_blank">hemispatial neglect</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yves.permentier.com/2011/03/23/links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StrongVPN en AVG</title>
		<link>http://yves.permentier.com/2010/08/23/strongvpn-en-avg/</link>
		<comments>http://yves.permentier.com/2010/08/23/strongvpn-en-avg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[AVG]]></category>
		<category><![CDATA[StrongVPN]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yves.permentier.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Deze avond toch even gevloekt op waarom de VPN connectie met StrongVPN niet wou werken. Even neuzen in de AVG firewall instellingen toonde me dat die blijkbaar standaard PPTP VPN en GRE gewoon blokkeert. Of het moet zijn dat ik die zelf ooit geblokkeerd heb om een mij op dit moment totaal onduidelijke reden&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze avond toch even gevloekt op waarom de VPN connectie met <a href="http://strongvpn.com" target="_blank">StrongVPN</a> niet wou werken. Even neuzen in de AVG firewall instellingen toonde me dat die blijkbaar standaard PPTP VPN en GRE gewoon blokkeert. Of het moet zijn dat ik die zelf ooit geblokkeerd heb om een mij op dit moment totaal onduidelijke reden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yves.permentier.com/2010/08/23/strongvpn-en-avg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back in business</title>
		<link>http://yves.permentier.com/2010/07/28/back-in-business/</link>
		<comments>http://yves.permentier.com/2010/07/28/back-in-business/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yves.permentier.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Bijna een jaar radiostilte. Het gebeurde al eerder en er komt dra verandering in. Ik heb alvast de WordPress een update gegeven]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bijna een jaar radiostilte. Het gebeurde al eerder en er komt dra verandering in. Ik heb alvast de WordPress een update gegeven <img src='http://yves.permentier.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yves.permentier.com/2010/07/28/back-in-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trage iTunes</title>
		<link>http://yves.permentier.com/2009/08/01/trage-itunes/</link>
		<comments>http://yves.permentier.com/2009/08/01/trage-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 19:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yves.permentier.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Sinds onze muziekverzameling op een netwerkschijf staat merkte ik dat iTunes bij momenten tergend traag was. Vooral bij het importeren van nieuwe muziek en bij het bijwerken van informatie deed hij er altijd erg lang over. Vandaag even aan het kijken geweest wat het probleem zou kunnen zijn en blijkbaar zijn het de &#8216;slimme afspeellijsten&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds onze muziekverzameling op een netwerkschijf staat merkte ik dat iTunes bij momenten tergend traag was. Vooral bij het importeren van nieuwe muziek en bij het bijwerken van informatie deed hij er altijd erg lang over. Vandaag even aan het kijken geweest wat het probleem zou kunnen zijn en blijkbaar zijn het de &#8216;slimme afspeellijsten&#8217; die de rest vertragen. Van zodra ik die verwijder, loopt alles weer vlotjes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yves.permentier.com/2009/08/01/trage-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal en register_globals</title>
		<link>http://yves.permentier.com/2009/07/25/drupal-en-register_globals/</link>
		<comments>http://yves.permentier.com/2009/07/25/drupal-en-register_globals/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 19:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yves.permentier.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Het was al een tijdje geleden &#8211; understatement &#8211; dat ik me nog eens met Drupal had beziggehouden, dus ik was blij verrast toen ik eerder deze week de nieuwste versie installeerde en zag dat het ondertussen alweer een stuk volwassener geworden is (en het was vroeger al dik in orde). Tijdens de installatie kreeg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het was al een tijdje geleden &#8211; understatement &#8211; dat ik me nog eens met <a href="http://drupal.org/" target="_blank">Drupal</a> had beziggehouden, dus ik was blij verrast toen ik eerder deze week de nieuwste versie installeerde en zag dat het ondertussen alweer een stuk volwassener geworden is (en het was vroeger al dik in orde). Tijdens de installatie kreeg ik echter wel de opmerking dat de <a href="http://be.php.net/manual/en/faq.using.php#faq.register-globals" target="_blank">register_globals</a>-optie van PHP uit moest worden gezet. Ik dacht dat even via een .htaccess-bestand voor elkaar te krijgen, maar dat haalde niets uit.</p>
<p>Uiteindelijk heb ik het opgelost gekregen door een bestand met de naam php.ini in de root van de Drupal installatie te zetten. In dat bestand staan slechts twee regeltjes, namelijk:</p>
<blockquote><p>[PHP]<br />
register_globals = Off</p></blockquote>
<p>De kans is groot dat ik bij een volgende installatie weer tegen de lamp loop, dus bij deze heb ik mezelf al de oplossing gegeven <img src='http://yves.permentier.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Meer info omtrent de register_globals problematiek binnen Drupal vind je trouwens <a href="http://drupal.org/node/222343" target="_blank">hier</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yves.permentier.com/2009/07/25/drupal-en-register_globals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Here we go again&#8230;</title>
		<link>http://yves.permentier.com/2009/07/21/here-we-go-again/</link>
		<comments>http://yves.permentier.com/2009/07/21/here-we-go-again/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 19:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yves.permentier.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Na 13 maand herrijst deze blog als een fenix uit zijn as&#8230; en dankzij de importmogelijkheden van WordPress zijn er zelfs niet al te veel oude posts verdwenen. Rock on!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na 13 maand herrijst deze blog als een fenix uit zijn as&#8230; en dankzij de importmogelijkheden van WordPress zijn er zelfs niet al te veel oude posts verdwenen. Rock on!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-117" title="De fenix herrijst!" src="http://yves.permentier.com/wp-content/uploads/2009/07/20680965_125x125.jpg" alt="De fenix herrijst!" width="123" height="125" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yves.permentier.com/2009/07/21/here-we-go-again/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De energiescan</title>
		<link>http://yves.permentier.com/2008/06/11/de-energiescan/</link>
		<comments>http://yves.permentier.com/2008/06/11/de-energiescan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 19:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yves.permentier.com/2008/06/11/de-energiescan/</guid>
		<description><![CDATA[Op zacht aandringen van Anneleen zal ik even kort een verslagje geven van de energiescan waarover ik het al in een vorige post had Allereerst mag ik met veel trots zeggen dat we het blijkbaar goed doen; we verbruiken een stuk minder dan in de gemiddelde woning met vergelijkbare bewoonbare oppervlakte als de onze en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zacht aandringen van <a href="http://ella.vanderstadt.be/" target="_blank">Anneleen</a> zal ik even kort een verslagje geven van de energiescan waarover ik het al in <a href="http://yves.permentier.com/2008/06/05/woepie/">een vorige post</a> had <img src='http://yves.permentier.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Allereerst mag ik met veel trots zeggen dat we het blijkbaar goed doen; we verbruiken een stuk minder dan in de gemiddelde woning met vergelijkbare bewoonbare oppervlakte als de onze en bewoond door vier personen het geval is. We proberen er dan ook op te letten om de (af)wasmachine op nachttarief te laten werken en alle op het stroomnet aangesloten toestellen volledig uit te schakelen via een schakelaar op een stekkerblok wanneer ze niet gebruikt worden.</p>
<p>De energiescan begon met het &#8216;invullen&#8217; van een vragenlijst. De scanner van dienst stelt een aantal vragen om een zicht te krijgen op welke toestellen er zich in huis bevinden, hoe het zit met de isolatie en hoe de verbruiker omspringt met energie en water. <img src="http://images.factoryprices.nl/images/accessoires/lampen/spaarlampen/Megaman%20MM19012.jpg" alt="Spaarlampen" style="border: 0pt none ; float: right" width="100" />Daarna werd elke kamer in huis even bezocht en werden de goede en mindere punten ervan bekeken. Naast een spaardouchekop en twee spaarlampen, kregen we bij dit alles nog enkele leuke tips ook&#8230;</p>
<p><span id="more-114"></span></p>
<p><strong>De verwarming:</strong></p>
<ul>
<li>Om de twee jaar de verwarmingsinstallatie een onderhoudsbeurt geven. Een niet onderhouden installatie verbruikt 10% meer dan nodig is.</li>
<li>De verwarming een half uurtje voor het slapengaan uit zetten.</li>
<li>Reflecterende folie achter radiatoren is slechts zinnig wanneer die er ook een eindje over de randen van komt. Als de folie exact dezelfde afmeting van de radiator is en er vlak achter wordt geplakt, dan haalt dat niks uit&#8230;</li>
</ul>
<p><strong> De verlichting:</strong></p>
<ul>
<li>Onze <a href="http://www.ikea.com/be/nl/catalog/products/10098237" title="aanraaklamp" target="_blank">aanraaklamp</a>  verbruikt op jaarbasis 4 euro door daar gewoon geen licht te staan geven&#8230;</li>
<li>Nieuwe TL-lampen verbruiken minder omdat ze geen starter meer hebben</li>
</ul>
<p><strong>Allerhande apparaten:</strong></p>
<ul>
<li>Het klokje op de microgolf neemt iets van een 3 euro per jaar voor zijn rekening en</li>
<li>elke lader en adapter die continu in het stopcontact zit, is ook goed voor 4 euro per jaar.</li>
<li>Een goed idee is om een vaste dag in te leggen waarop je alle apparaten die opgeladen moeten worden aan het net hangt voor een bepaalde tijd. Zo zou je bijvoorbeeld de elektrische tandenborstel, mp3-speler, boormachinebatterijen en noem maar op allemaal van vrijdagavond tot zaterdagmiddag (nachttarief!) kunnen laten opladen.</li>
<li>Een andere leuke tip, maar dan voor de diepvries en koelkast, is om de lege plaatsen in de diepvries op te vullen met plastic flessen die voor drie vierden gevuld zijn met water. Die maken dat de diepvries voller is en minder moet vriezen. Wanneer de flessen dan plaats moeten maken voor andere dingen, dan leg je ze in de koelkast. Dan heeft die het dankzij de flessen met ijs ook even makkelijker om alles fris te houden.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yves.permentier.com/2008/06/11/de-energiescan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woepie!</title>
		<link>http://yves.permentier.com/2008/06/05/woepie/</link>
		<comments>http://yves.permentier.com/2008/06/05/woepie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 18:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yves.permentier.com/2008/06/05/woepie/</guid>
		<description><![CDATA[In het gemeentelijk infoblad stond deze maand een bonnetje waarmee de eerste 80 inzenders een gratis energiescan konden laten uitvoeren&#8230; en wij waren er snel genoeg bij! Volgende dinsdag krijgen we bezoek van iemand die ons tot in de puntjes zal kunnen uitleggen hoe we best te werk gaan om onze portemonnee én het milieu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het <a href="http://www.denderleeuw.be" target="_blank">gemeentelijk infoblad</a> stond deze maand een bonnetje waarmee de eerste 80 inzenders een gratis energiescan konden laten uitvoeren&#8230; en wij waren er snel genoeg bij! Volgende dinsdag krijgen we bezoek van iemand die ons tot in de puntjes zal kunnen uitleggen hoe we best te werk gaan om onze portemonnee én het milieu te vriend te houden. Leuk he?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yves.permentier.com/2008/06/05/woepie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flesje bij…</title>
		<link>http://yves.permentier.com/2008/06/02/flesje-bij/</link>
		<comments>http://yves.permentier.com/2008/06/02/flesje-bij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 18:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Whisky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yves.permentier.com/2008/06/02/flesje-bij/</guid>
		<description><![CDATA[Enkel verkrijgbaar rond vaderdag en sinds vandaag ook bij ons in de kast: The Famous Papa. Het is eigenlijk een fles Famous Grouse met een ander etiket, maar het is best leuk om te krijgen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.prlog.org/10019146-the-famous-dad.jpg" alt="The Famous Dad" style="float:right; border: 0;" /><br />
Enkel verkrijgbaar rond vaderdag en sinds vandaag ook bij ons in de kast: The Famous Papa. Het is eigenlijk een fles <a href="http://www.thefamousgrouse.com/" target="_blank">Famous Grouse</a> met een ander etiket, maar het is best leuk om te krijgen <img src='http://yves.permentier.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yves.permentier.com/2008/06/02/flesje-bij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

